O interesse gerado pela alfafa desidratada, cuja comercialização moderna é em forma de pellets, está relacionado com a exigência aos animais, dos quais se espera sempre uma maior produção.
Suas propriedades nutritivas colocam a alfafa desidratada numa posição intermediária entre as forragens naturais e os alimentos concentrados, embora seja significativamente melhor do que os últimos, pois contém carotenos e xantofilas, bem como vários componentes de vitaminas e minerais (tocoferóis, riboflavina, princípios desconhecidos de crescimento, cálcio e magnésio).
Constitui, portanto, um alimento frequentemente insubstituível na integração de concentrados e misturas bem-equilibradas para determinadas categorias de animais, especialmente aves em geral, suínos e bovinos.
O interesse gerado pela alfafa desidratada, cuja comercialização moderna é em forma de pellets, está relacionado com a exigência aos animais, dos quais se espera sempre uma maior produção.
Os alimentos de alto valor biológico, ricos em substâncias ativas com as quais é possível atender essas exigências, devem ser realmente considerados como um recurso precioso no racionamento científico; uma antiga experiência de há mais de 30 anos tem mostrado que a farinha de alfafa desidratada pode abranger o mesmo nível que os alimentos protéicos concentrados.
CARACTERISTICAS | VALOR ESPERADO | VARIAÇÃO |
Proteína bruta (N X6,25) S.S.H, % | 17,39 | 16,36 - 17,93 |
Gordura bruta S.S.H, % | 1,76 | 1,72 - 1,84 |
Fibra bruta S.S.H, | 24,81 | 24,90 - 24,55 |
Umidade, % | 9,99 | 10,25 - 9,84 |
Cinza S.S.H % | 8,82 | 8,86 - 9,06 |
Extrato livre de nitrogênio S.S.H, % | 37,22 | 37,64 - 36,78 |
Proteína bruta (N x 6.25) S.S.S, % | 19,32 | 18,53 - 19,89 |
Proteína bruta não digerível (Nx 6.25) S.S., % | 4,15 | 3,50 - 4,38 |
Proteína bruta digerível (Nx 6.25) S.S.H, % | 13,23 | 13,13 - 13,55 |
Coeficiente de digestibilidade S.S.H | 76.39 | 79,95 - 75,57 |
Lisina S.S.S, % | 1,02 | 0,96 - 1,07 |
Metionina S.S.S, % | 0,44 | 0,94 - 0,29 |
Treonina S.S.S, % | 0.83 | 0.79 - 0,87 |
Triptofano S.S.S % | 0,39 | 0,36 - 0,42 |
Cloreto de sódio S.S.H, % | 0,81 | 0,82 - 0,82 |
Fósforo total S.S.H, % | 0,45 | 0,51 - 0,46 |
Cálcio total S.S.H, % | 1,10 | 1,12 - 1,19 |
Ferro total S.S.H, mg/kg.. | 993.75 | 950 - 1.075 |
Manganês total | 2,18 | 2,50 - 1,87 |
Acidez da gordura em ácido oléico S.S.H, % | 9,63 | 8,21 - 9,21 |
Acidez do produto S.S.H, ml de NaOH N/100 gr |
5,96 | 5,68 - 6,60 |
Fibra em detergente ácido S.S.H, % | 31,55 | 32,90 - 30,30 |
Fibra em detergente neutro S.S.H, % | 46,92 | 46,00 - 48,10 |
BOLSAS DE 25 o 40 kgs
BIG BAG DE 1000 o 1500 kgs
GRANEL